| :: Chiffres clés | |
|---|---|
| Date de création | 01/08/2007 |
| Date de dissolution | 20/08/2020 |
| Nombre d'associé | 18 |
| Nombre de parts | 2113 |
| Capitaux collectés | 1083000 € |
| Capitalisation au prix de souscription | 1083000 € |
| : : patrimoine immobilier (valeurs en euros) | Global | Par part |
|---|---|---|
| Valeur vénale (expertise) hors droits | 0 | 0 |
| Valeur comptable | 0 | 0 |
| Valeur de réalisation | 0 | 0 |
| Valeur de reconstitution | 0 | 0 |
| Provisions pour grosses réparations | 0 | 0 |
| Nombre total de site | - | - |
| Taux d'occupation physique (fin du dernier trimestre) | - | - |
| Taux d'occupation financière (moyenne du dernier trimestre) | - | - |
N° azur 0810 250 360