| :: Chiffres clés | |
|---|---|
| Date de création | 04/09/2007 |
| Date de dissolution | 01/01/2038 |
| Nombre d'associé | 98 |
| Nombre de parts | 100199 |
| Capitaux collectés | 19238208 € |
| Capitalisation au prix de souscription | 19238208 € |
| : : patrimoine immobilier (valeurs en euros) | Global | Par part |
|---|---|---|
| Valeur vénale (expertise) hors droits | 0 | 0 |
| Valeur comptable | 0 | 0 |
| Valeur de réalisation | 0 | 0 |
| Valeur de reconstitution | 0 | 0 |
| Provisions pour grosses réparations | 0 | 0 |
| Nombre total de site | - | - |
| Taux d'occupation physique (fin du dernier trimestre) | - | - |
| Taux d'occupation financière (moyenne du dernier trimestre) | - | - |
N° azur 0810 250 360