| :: Chiffres clés | |
|---|---|
| Date de création | 30/08/1991 |
| Date de dissolution | 30/08/2011 |
| Nombre d'associé | 933 |
| Nombre de parts | 65294 |
| Capitaux collectés | 19387014 € |
| Capitalisation au prix de souscription | 21230516 € |
| : : patrimoine immobilier (valeurs en euros) | Global | Par part |
|---|---|---|
| Valeur vénale (expertise) hors droits | 21 230 516 | 944.61 |
| Valeur comptable | 17154986 | 712.71 |
| Valeur de réalisation | 20791053 | 863.77 |
| Valeur de reconstitution | 24392073 | 1013.38 |
| Provisions pour grosses réparations | 60000 | 2.37 |
| Nombre total de site | 16 | - |
| Taux d'occupation physique (fin du dernier trimestre) | 100 | - |
| Taux d'occupation financière (moyenne du dernier trimestre) | 100 | - |
N° azur 0810 250 360