Création : 2004
Actif géré : nc
Nombre d'assurés : nc
Multisupport : Oui
Multigestionnaire : Oui
Actif cantonné : Non
Fonds Garanti Euros : Oui
Option Gestion de mandat : Non
Gestion internet : Non
| Table utilisée | Table en vigueur à la liquidation de la retraite |
| Taux de rente | à la liquidation de la retraite |
| Possibilité réversion | de 20 % à 100 % (par pas de 20 %) |
| Possibilités annuités certaines | 5,10,15 ou durée max. (espérance de vie moins 5 an |
| Frais arrérages | 3 % |
| Exemple 100.00 € à 60 ans | Sans objet |
| Exemple 100.00 € à 65 ans | Sans objet |
| Exemple 100.00 € à 70 ans | Sans objet |
N° azur 0810 250 360