Création : 2004
Actif géré : nc
Nombre d'assurés : nc
Multisupport : Oui
Multigestionnaire : Non
Actif cantonné : Non
Fonds Garanti Euros : Oui
Option Gestion de mandat : Non
Gestion internet : Non
| Droit d'entrée | 30 € | |
| Sur versement | 1%* au lieu de 4,5 % | |
| Gestion annuelle | 0,80 % Fonds Garanti 1 % sur autres supports |
| Montant minimum | 1500 € |
| Coût | 0,50 % avec un mini de 15€ |
| Versements / Rachats | J+4 | |
| Arbitrage en ligne | sans objet | |
| Arbitrage par courrier | J+2 |
| Libre | 2000 € |
| Avec prélèvements | 300 € |
| Libre | 1000 € |
| Par prélèvements | 150 € |
| Versements libres | 500 € | |
| Versements programmés | 100 € | |
| Arbitrages | 500 € |
| Pénalités | 1 an 2% 2 ans 1.5% 3 ans 1% 4 ans 0.5% |
|
| Frais de transfert | 1 % | |
| Taux servis Fonds € | Taux mini Garanti |
*Conditions réservées aux clients de "www.placement-direct.fr"
N° azur 0810 250 360