Création : 2004
Actif géré : nc
Nombre d'assurés : nc
Multisupport : Oui
Multigestionnaire : Oui
Actif cantonné : Non
Fonds Garanti Euros : Oui
Option Gestion de mandat : Non
Gestion internet : Non
: : Année | : : Taux net de frais de gestion |
|---|---|
| 2010 | 3,50 % |
| 2009 | 3,80 % |
| 2008 | 3.80 % |
| 2007 | 4.10 % |
| 2006 | 4.02 % |
| 2005 | 4.04 % |
| 2004 | 4 % |
| Distribution des bénéfices | 100 % |
| Taux minimum garanti | 80 % du taux de l'année précédente |
N° azur 0810 250 360