Création : 2004
Actif géré : nc
Nombre d'assurés : nc
Multisupport : Oui
Multigestionnaire : Non
Actif cantonné : Non
Fonds Garanti Euros : Oui
Option Gestion de mandat : Non
Gestion internet : Non
: : Année | : : Taux net de frais de gestion |
|---|---|
| 2010 | 2,95 % |
| 2009 | 3,00 % |
| 2008 | 3,50 % |
| 2007 | 4.00 % |
| 2006 | 4,10 % |
| 2005 | 4,47 % |
| 2004 | 4,75 % |
| Distribution des bénéfices | 99,20 % |
| Taux minimum garanti | 2,25 % pour 2011 |
N° azur 0810 250 360