| Gestionnaire | UFG Private Equity |
| Dépositaire | BNP PARIBAS Securities Services |
| Prix de la part | 100 € |
| Souscription minimale | 1000 € |
| Droit d'entrée | Fermé |
| Frais de gestion | ------ 3,80 % ------ |
| Durée | 7 ans |
| Valeur liquidative | Semestrielle |
| Orientations | Filiale du groupe UFG, UFG PE réunit une équipe hautement qualifiée et complémentaire composée à la fois d'entrepreneurs, d'ingénieurs et de financiers qui disposent d'une expérience reconnue dans le domaine du capital investissement et des entreprises. UFG PE sélectionnera en priorité des PME à des stades de développement principalement matures dans des secteurs d'activités traditionnels (services aux entreprises et aux personnes, industrie, distributions spécialisée, etc.).
Zone d'investissement :
|
| Règles de gestion | 40 % minimum en société non cotées en capital développement et transmission/LBO.
20 % maximum en coté et assimilé : petites sociétés de faible capitalisation
40 % maximum sera alloué de façon discrétionnaire à travers des classes d'actifs faiblement corrélées entre elles. Cette allocation privilégiera notamment les OPCVM monétaires, obligataires, en actions, les fonds à formule, les supports liés aux secteurs immobilier ou aux infrastructures à hauteur de 25 % maximum par type d'actif, ainsi que la multigestion alternative dans la limite de 10 %. |
N° azur 0810 250 360