| Gestionnaire | Alto Invest |
| Dépositaire | Société Générale |
| Prix de la part | 100 € |
| Souscription minimale | 1500 € |
| Droit d'entrée | Frais réduits au maximum |
| Frais de gestion | ------ 4,02 % ------ |
| Durée | 5,5 ans à 7,5 ans |
| Valeur liquidative | Semestrielle |
| Orientations | Investir dans les PME avec Alto Invest : une diversification patrimoniale et un soutien à l’économie de demain en contrepartie d’un risque en capital. L’univers d’investissement d’Alto Invest est constitué de PME non cotées ou cotées sur les marchés de valeurs de croissance. Alto Invest privilégie pour les FCPI et les FIP des entreprises ayant déjà démontré des résultats tangibles (chiffre d’affaires, clients…etc). Alto Invest accompagne ces PME et les aide dans leur développement. |
| Règles de gestion | 60 % du fonds sera investi dans des PME innovantes européennes dans des secteurs tels que les technologies de l'information, les télécommunications, l'électronique, les sciences de la vie, etc. 40 % du fonds sera investi en placements financiers diversifiés, principalement en OPCVM (Monétaire, Actions, Obligations, Diversifiés, Actions de sociétés exerçant leur activité dans le secteur des matières premières, OPCVM alternatifs de droits français dans la limite de 10%). |
N° azur 0810 250 360