Création : 2002
Actif géré : 1.4 MD€
Nombre d'assurés : 30.000
Multisupport : Oui
Multigestionnaire : Oui
Actif cantonné : Non
Fonds Garanti Euros : Oui
Option Gestion de mandat : Oui
Gestion internet : Oui
| Fonds Euros | Sélection Rendement (ex Pérennité Diversifiée) | Skandia Euro Select | La Pérennité Opportunités |
| Gestionnaire | ACMN | Actif Général Skandia | ACMN |
| Taux Net | 2011 3,16 % | 2011 3,16 % | 2011 2,95 % |
| 2010 3,66 % | 2010 3,65 % | 2010 3,45 % | |
| 2009 4,06 % | 2009 4,06 % | 2009 3,86 % | |
| 2008 4,35 % | 2008 4,21 % | 2008 4,16 % | |
| - | - | 2007 4,50 % | |
| - | - | 2006 4,45 % | |
| - | - | 2005 4,86 % | |
| Performances exclusives Placement Direct : frais de gestion 0,85 % au lieu de 1 % | |||
N° azur 0810 250 360