Création : 2004
Actif géré : 2.3 MD€
Nombre d'assurés : 40.000
Multisupport : Oui
Multigestionnaire : Oui
Actif cantonné : Oui
Fonds Garanti Euros : Oui
Option Gestion de mandat : Oui
Gestion internet : Oui
| : : Année | : : Taux net de frais de gestion | : : Taux net de frais de gestion | : : Taux net de frais de gestion |
|---|---|---|---|
Fonds Actif Général Generali | Fonds Euro Innovalia | Fonds Epi | |
| 2011 | 3,25 % | 3,80 % | 2,90 % |
| 2010 | 3,70 % | 4,20 % | 3,24 % |
| 2009 | 3,60 % | 4,05 % | 3 % |
| 2008 | 4,30 % | 4,60 % | 4,02 % |
| 2007 | 4.51 % (estimé) | 4,55 % | 4,32 % |
| 2006 | - | 4,47 % | 4,37 % |
| 2005 | - | - | 4,50 % |
| 2004 | - | - | 4,75 % |
| 2003 | - | - | 5,11 % |
| Taux minimum garanti 2012 | 2 % | 2 % | 1,5 % |
| Distribution des bénéfices | 100 % | 90 % | 100 % |
Retrouvez nos offres de taux garantis pour 2012 au sein de notre rubrique Promotion.
N° azur 0810 250 360