Création : 1997
Actif géré : 3 MD€
Nombre d'assurés : 280.000
Multisupport : Oui
Multigestionnaire : Oui
Actif cantonné : Non
Fonds Garanti Euros : Oui
Option Gestion de mandat : Oui
Gestion internet : Oui
: : Année | : : Taux net de frais de gestion |
|---|---|
| 2010 | 3.50 % |
| 2009 | 3.70 % |
| 2008 | 4.00 % |
| 2007 | 4.20 % |
| 2006 | 3.90 % |
| 2005 | 3.90 % |
| 2004 | 4.00 % |
| Taux minimum garanti | 60 % du taux moyen des emprunts d'état |
| Distribution des bénéfices | 90 % |
| Clôture en fin d'année | Taux minimum garanti de l'année en cours |
N° azur 0810 250 360