Création : 1996
Actif géré : 2.3 MD€
Nombre d'assurés : 40.000
Multisupport : Oui
Multigestionnaire : Oui
Actif cantonné : Oui
Fonds Garanti Euros : Oui
Option Gestion de mandat : Non
Gestion internet : Oui
: : Année | : : Taux net de frais de gestion Fonds Euro Epargne | : : Taux net de frais de gestion Fonds Euro Innovalia | : : Taux net de frais de gestion Fonds AGGV |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3 % | 3,80 % | 3,25 % |
| 2010 | 3,60 % | 4,20 % | 3,70 % |
| 2009 | 3,20 % | 4,05 % | 3,60 % |
| 2008 | 4,22 % | 4,60 % | 4,30 % |
| 2007 | 4,37 % | 4,70 % | - |
| 2006 | 4,35 % | 4,80 % | - |
| 2005 | 4,35 % | - | - |
| Taux min garanti 2012 | 1,5 % | 2 % | 2 % |
| Distribution des bénéfices | 100 % | 90 % | 100 % |
Retrouvez nos offres de taux garantis pour 2012 au sein de notre rubrique Promotion.
N° azur 0810 250 360