Création : 1976
Actif géré : 45,9 MD€
Nombre d'assurés : 732.891
Multisupport : Oui
Multigestionnaire : Non
Actif cantonné : Oui
Fonds Garanti Euros : Oui
Option Gestion de mandat : Non
Gestion internet : Oui
: : Année | ::Taux net de frais de gestion |
|---|---|
2011 | 3.43 % |
| 2010 | 3.52 % |
| 2009 | 4.12 % |
| 2008 | 4.36 % |
| 2007 | 4.42 % |
| 2006 | 4.33 % |
| 2005 | 4.41 % |
| Taux minimum garanti | 1,783 % net pour 2012 |
| Distribution des bénéfices | 100% |
| Clôture en cours d'année | Taux forfaitaire (fonction évolution marchés) |
N° azur 0810 250 360