Création : 2008
Actif géré : ns
Nombre d'assurés : 0
Multisupport : Oui
Multigestionnaire : Non
Actif cantonné : Non
Fonds Garanti Euros : Oui
Option Gestion de mandat : Non
Gestion internet : Non
: : Année | ::Taux net de frais de gestion |
|---|---|
2011 | 3 % |
| 2010 | 3,21 % |
| 2009 | 3,74 % |
| 2008 | 4,10 % |
| Distribution des bénéfices | 90 % |
| Clôture en cours d'année | 70 % du taux brut de l'année précédente |
N° azur 0810 250 360