Création : 2003
Actif géré : 700 M€
Nombre d'assurés : 13.700
Multisupport : Oui
Multigestionnaire : Oui
Actif cantonné : Oui
Fonds Garanti Euros : Oui
Option Gestion de mandat : Oui
Gestion internet : Non
: : Année | : : Taux net de frais de gestion |
|---|---|
| 2010 | de 3.50 % à 4 % |
| 2009 | 3.75 % |
| 2008 | 4.20 % |
| 2007 | 4.40 % |
| 2006 | 4.35 % |
| 2005 | 4.45 % |
| 2004 | 4.70 % |
| Taux minimum garanti | 3,50 % net pour 2009 |
| Distribution des bénéfices | 90 % |
| Clôture en cours d'année | minimum garanti prorata temporis |
N° azur 0810 250 360