Création : 2004
Actif géré : 45 M€
Nombre d'assurés : 1.200
Multisupport : Oui
Multigestionnaire : Oui
Actif cantonné : Oui
Fonds Garanti Euros : Oui
Option Gestion de mandat : Oui
Gestion internet : Oui
: : Année | : : Taux net de frais de gestionEurossima |
|---|---|
| 2012 | Taux garanti de 3,375 % (conditions voir rub. Promotion) |
| 2011 | 3,72 % |
| 2010 | 4,10 % |
| 2009 | 4,05 % |
| 2008 | 4.45 % |
| 2007 | 4.55 % |
| 2006 | 4.47 % |
| 2005 | 4.50 % |
| 2004 | 4.75 % |
| 2003 | 5.11 % |
| Taux minimum garanti pour 2012 | 2 % |
| Distribution des bénéfices | 100 % |
N° azur 0810 250 360